会员目录 | ||
(排名不分先后) | ||
序号 | 单位名称 | 会员身份 |
1 | 江苏省盐业集团有限责任公司 | 会长 |
2 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 副会长 |
3 | 张家港市金红鹰纺织有限公司 | 副会长 |
4 | 中建生态环境集团有限公司华东分公司 | 副会长 |
5 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 副会长 |
6 | 雨润控股集团有限公司 | 副会长 |
7 | 江苏悦达集团有限公司 | 副会长 |
8 | 江苏省环境资源有限公司 | 副会长 |
9 | 恒通建设集团有限公司 | 副会长 |
10 | 江苏同合电气有限公司 | 副会长 |
11 | 知己建设集团有限责任公司 | 副会长 |
12 | 连云港市能源集团有限公司 | 副会长 |
13 | 江苏力兴能源科技有限公司(原新威盛) | 常务理事 |
14 | 苏州巨联环保有限公司 | 常务理事 |
15 | 江苏贞一环保科技股份有限公司 | 常务理事 |
16 | 江苏省盐海化工有限公司 | 常务理事 |
17 | 南京绿建环保产业发展有限公司 | 常务理事 |
18 | 江苏润宇兆业能源科技有限公司 | 常务理事 |
19 | 南京工大环境科技有限公司 | 常务理事 |
20 | 湖北迪洁膜科技有限责任公司 | 常务理事 |
21 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 常务理事 |
22 | 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 | 常务理事 |
23 | 天造智能科技(连云港)有限公司 | 常务理事 |
24 | 连云港明锦复合材料有限公司 | 常务理事 |
25 | 方圆标志认证集团江苏有限公司 | 常务理事 |
26 | 南京三合建环保科技有限公司 | 常务理事 |
27 | 中建安装集团有限公司石化工程公司 | 常务理事 |
28 | 中天钢铁集团有限公司 | 理事 |
29 | 江苏华威再生资源有限公司 | 理事 |
30 | 江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 | 理事 |
31 | 江苏威鹰机械有限公司 | 理事 |
32 | 华泓资源科技(南京)有限公司 | 理事 |
33 | 江苏三贵资源再生有限公司 | 理事 |
34 | 江苏天弘实业投资发展有限公司 | 理事 |
35 | 江苏洋河新城新材料有限责任公司 | 理事 |
36 | 瑞天再生资源(张家港)有限公司 | 理事 |
37 | 江苏中曼环境科技有限公司 | 理事 |
38 | 南京宇清环境科技有限公司 | 理事 |
39 | 江苏省制盐工业研究所有限公司 | 理事 |
40 | 南京阳元建设有限公司 | 理事 |
41 | 江苏省纸联再生资源有限公司 | 理事 |
42 | 昆山市亚盛环保回收利用有限公司 | 理事 |
43 | 盱眙聚兴高分子材料有限公司 | 理事 |
44 | 江苏宁达环保股份有限公司 | 理事 |
45 | 江苏江昕科技股份有限公司 | 理事 |
46 | 南大盐城环境工程有限公司 | 理事 |
47 | 苏州信恒安全环境科技有限公司 | 理事 |
48 | 石文生态(盐城)有限公司 | 理事 |
49 | 徐州市三成铸业有限公司 | 理事 |
50 | 江苏斯奈尔能源有限公司 | 理事 |
51 | 南京顺恒环保科技发展有限公司 | 理事 |
52 | 江苏嘉维蓝环境科技有限公司 | 理事 |
53 | 徐州六禹工程科技有限公司 | 理事 |
54 | 奥普环境科技(盐城)有限公司 | 理事 |
55 | 南京苏循环保信息咨询中心 | 理事 |
56 | 中铁四局集团有限公司南京分公司 | 理事 |
57 | 江苏省工程咨询中心有限公司 | 理事 |
58 | 江苏现代低碳技术研究院 | 理事 |
59 | 南京工业大学材料科学与工程学院 | 理事 |
60 | 国检测试控股集团江苏京诚检测有限公司 | 理事 |
61 | 无锡星灿再生资源有限公司 | 理事 |
62 | 苏州通港环境科技有限公司 | 理事 |
63 | 江苏鑫龙新能源有限公司 | 理事 |
64 | 江苏能娃科技股份有限公司 | 理事 |
65 | 无锡乾运新能源有限公司 | 理事 |
66 | 江苏盛贯油脂科技有限公司 | 理事 |
67 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 理事 |
68 | 吴江市绿源物资再生利用有限公司 | 理事 |
69 | 通标标准技术服务有限公司 | 理事 |
70 | 江苏润环环境科技有限公司 | 理事 |
71 | 江苏新诚润科工程咨询有限公司 | 理事 |
72 | 南京角海科技有限公司 | 理事 |
73 | 江苏永环臻能科技有限公司 | 理事 |
74 | 镇江江南化工有限公司 | 会员 |
75 | 徐州金桥核兴再生水科技发展有限公司 | 会员 |
76 | 昆山市千灯三废净化有限公司 | 会员 |
77 | 江苏飞达控股集团有限公司 | 会员 |
78 | 南京圣诺热管有限公司 | 会员 |
79 | 苏州坤晟生物降解新材料有限公司 | 会员 |
80 | 无锡杨明环保科技有限公司 | 会员 |
81 | 双乐颜料股份有限公司 | 会员 |
82 | 江苏花厅生物科技有限公司 | 会员 |
83 | 江苏船山矿业股份有限公司 | 会员 |
84 | 扬州市长海再生资源有限公司 | 会员 |
85 | 南京成弘建新材料有限公司 | 会员 |
86 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 会员 |
87 | 江阴市富吉机械设备有限公司 | 会员 |
88 | 江苏澄信检验检测认证股份有限公司 | 会员 |
89 | 江苏百事通纺织有限公司 | 会员 |
90 | 张家港市恒美纺织有限公司 | 会员 |
91 | 张家港市华亿氨纶纱业有限公司 | 会员 |
92 | 张家港市三友氨纶纱线有限公司 | 会员 |
93 | 张家港市双阳氨纶纱纺织有限公司 | 会员 |
94 | 张家港天铭纺织印染有限公司 | 会员 |
95 | 无锡一棉纺织集团有限公司 | 会员 |
96 | 徐州远大玻纤制品有限公司 | 会员 |
97 | 重庆盎瑞悦科技有限公司(苏州盎瑞悦科技有限公司) | 会员 |
98 | 连云港绿润环保科技有限公司 | 会员 |
99 | 北京市高朋(南京)律师事务所 | 会员 |
100 | 同方节能装备有限公司 | 会员 |
101 | 利民化学有限责任公司 | 会员 |
102 | 昆山城建绿和环境科技有限公司 | 会员 |
103 | 阮氏化工(常熟)有限公司 | 会员 |
104 | 南京理工信达知识产权代理有限公司 | 会员 |
105 | 南通御丰塑钢包装有限公司 | 会员 |
106 | 徐州春晟环保科技有限公司 | 会员 |
107 | 江苏驿夫物流有限公司 | 会员 |
108 | 盱眙春兴塑业有限公司 | 会员 |
109 | 江苏兴能环保科技有限公司 | 会员 |
110 | 徐州市绿点环保科技有限公司 | 会员 |
111 | 徐州神秀环保科技有限公司 | 会员 |
112 | 无锡领绿环保科技有限公司 | 会员 |
113 | 圣百科(江苏)生物科技有限公司 | 会员 |
114 | 徐州清流水环保科技有限公司 | 会员 |
115 | 南京长三角绿色发展研究院有限公司 | 会员 |
116 | 宜兴瑞腾环保设备有限公司 | 会员 |
117 | 江苏悦诚再生资源有限公司 | 会员 |
118 | 江苏东扩建设工程有限公司昆山分公司 | 会员 |
119 | 昆山卓远环保科技有限公司 | 会员 |
120 | 昆山瑞纳森环保机械设备有限公司 | 会员 |
121 | 江苏好山水环保科技有限公司 | 会员 |
122 | 江苏君道环保有限公司 | 会员 |
123 | 江苏博戈工业科技有限公司 | 会员 |
124 | 大丰市申达机械制造有限公司 | 会员 |
125 | 灌南金圆环保科技有限公司 | 会员 |
126 | 江苏森博雅环境科技有限公司 | 会员 |
127 | 江苏东合南岩土科技股份有限公司 | 会员 |
128 | 江苏科云易碳环境科技有限公司 | 会员 |
129 | 泰立可(苏州)供应链有限公司 | 会员 |
130 | 南京壹碳数字科技有限公司 | 会员 |
131 | 泰兴市福昌环保科技有限公司 | 会员 |
132 | 徐州鸿誉环境科技有限公司 | 会员 |
133 | 江苏伯乐达新光源有限公司 | 会员 |
134 | 江苏苏缘幕墙材料有限公司 | 会员 |
135 | 盐城宝鼎电动工具有限公司 | 会员 |
136 | 盐城海邦钢结构有限公司 | 会员 |
137 | 盐城进阳汽车配件有限公司 | 会员 |
138 | 昆山清川环保科技有限公司 | 会员 |
139 | 江苏硕泰安全环境科技有限公司 | 会员 |
140 | 江苏赛隆节能技术工程股份有限公司 | 会员 |
141 | 江苏瑞宝电子科技有限公司 | 会员 |
142 | 天能炭素(江苏)有限公司 | 会员 |
143 | 盐城源顺环保科技有限公司 | 会员 |
144 | 南京瀚和软件技术有限公司 | 会员 |
145 | 方圆规划研究(江苏)有限公司 | 会员 |
146 | 拾零科技有限公司 | 会员 |
147 | 盐城大兴科技汽车配件有限公司 | 会员 |
148 | 江苏捷之盟新能源科技有限公司 | 会员 |
149 | 江苏大平衡环保科技有限公司 | 会员 |
150 | 盐城市海鹏纺织印染科技有限公司 | 会员 |
151 | 江苏相烨环保科技有限公司 | 会员 |
152 | 泰州市瑞康再生资源利用有限公司 | 会员 |
153 | 江苏隆昌化工有限公司 | 会员 |
154 | 中贸慕尼黑展览(上海)有限公司 | 会员 |
155 | 国福企业管理江苏有限公司 | 会员 |
156 | 江苏安世朗智能科技有限公司 | 会员 |
157 | 江苏苏伟项目管理有限公司 | 会员 |
158 | 江苏跃畅新能源科技有限公司 | 会员 |
159 | 江苏工联电力科技有限公司 | 会员 |
160 | 江苏展筑建设工程有限公司 | 会员 |
161 | 江苏科莱雅新材料科技有限公司 | 会员 |
162 | 江苏聚立路桥工程有限公司 | 会员 |
163 | 连云港特通环保科技有限公司 | 会员 |
164 | 连云港东大国际货运有限公司 | 会员 |
165 | 南京冠隆电力科技有限公司 | 会员 |
166 | 江苏顺捷高新技术有限公司 | 会员 |
167 | 江苏纳福工业服务有限公司 | 会员 |
168 | 连云港市永旺玻璃制品有限公司 | 会员 |
169 | 南京水诺环保科技有限公司 | 会员 |
170 | 连云港润群贸易有限公司 | 会员 |
171 | 江苏浩源勘察设计有限公司 | 会员 |
172 | 扬州戎星电气有限公司 | 会员 |
173 | 南京森澜工程技术有限公司 | 会员 |
174 | 连云港班庄水泥有限责任公司 | 会员 |
175 | 江苏亚太绿源环保科技有限公司 | 会员 |
176 | 连云港苍梧工程管理咨询有限公司 | 会员 |
177 | 南京航图信息科技有限公司 | 会员 |
178 | 奥为科技(南京)有限公司 | 会员 |
179 | 江苏银行股份有限公司 | 会员 |
180 | 江苏金寓信息科技有限公司 | 会员 |
181 | 中国质量认证中心有限公司南京分公司 | 会员 |
182 | 苏州嘉士顿管理咨询有限公司 | 会员 |
办公地点:南京市雨花台区六朝路9号,证大喜玛拉雅中心J座907室 邮政编码:210012
办公电话:02586892519 Email: jsxh2519@126.com
版权所有©江苏省循环经济协会